Description
1.5D Coaxial Cable
CONSTRUCTION OF CABLE
| Item | Material | Diameter (mm) | 
| Inner conductor | Bare Copper Wire | Nominal 7/0.18 Outside Diameter 0.55  | 
| Insulation | XLPE | Nominal 0.53 Nom. Diameter 0.53  | 
| Shield | Tinned copper wire Construction 16X5/0.10 mm Coverage 85%(Approx.)  | 
Nominal 0.10 | 
| Jacket | RoHS NC-PVC | Nominal 3.0 | 
Electrical Specification (At 20℃)
| Description | Value | 
| Impedance | 50 Ω @200MHz | 
| Voltage withstand | 1000V rms/1min | 
| Capacitance | Nom. 104 pF/m | 
| 
 Attenuation  | |
| Frequency(MHz) | dB/100m, nom. | 
| 1.0 | 19.5 | 
| 10.0 | 65.8 | 
| 30.0 | 121 | 
| 200.0 | 326 | 
Supplier Information
Raison Enterprise Co., Ltd.
TEL : 886-2-2659-0060 FAX : 886-2-2797-371511491 No.12 , Lane 321 , Yangguang St. , Neihu Dist , Taipei , Taiwan, R.o.c.
Web-Site : http://www.commate.com.tw/
E-Mail : info@raison.com.tw